Vertretungsplan
Vertretungsplan für Mittwoch, den 30.04.2025

Das Kurssysthem 9/10 ist aufgelöst.
Alle Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs haben in der 1. und 2. Stunde Kooperativspiele (Sport) mit EG/Kli/Gym. Es findet KEIN Schwimmen statt.
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaZ | Mathe DaZ Frä, Eg DaZ Frä, Eg / R 4.04 | |||||||
Erle | ||||||||
5a | ||||||||
5b | Deu Sl / R 1.16 | |||||||
5c | Nawi statt Deu Gym | Eng Lö | ||||||
6a | Lesen Br / R 1.20 | Wk statt Eng Br / R 1.20 | Wk statt Eng Br / R 1.20 | |||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7a | ||||||||
7b | ||||||||
7c | ||||||||
8a | ||||||||
8b | Eng TP / R 4.10 | |||||||
8c | ||||||||
9a | Deu statt Ges Th, So / R 2.17 | Mathe Frä Mathe He / R 2.17 Mathe Hl/He | Mathe Frä Mathe Frä / R 2.17 Zusammenlegung (9a) Mathe He / R 2.17 Zusammenlegung Mathe Hl / R 2.17 Zusammenlegung | Ges statt Ästhe Be, Gie / R 0.15 AnNa Gie / R 0.16 | Bio Br / R 2.17 | |||
9b | Geo Wa / R 2.18 | Mathe Frä Mathe He / R 2.17 Mathe Hl/He Mathe He/Hl Zusammenlegung | Mathe Frä / R 2.17 Zusammenlegung (9a) Mathe He / R 2.17 Zusammenlegung Mathe Hl / R 2.17 Zusammenlegung | Eng Be / R 2.18 | ||||
10a | Phy Ra / R 1.22 |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Lehrkraft | Kürzel | Klasse |
---|---|---|
Herr Baarck | Ba | 8b |
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Herr Bröckler | Br | 9a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 5a |
Frau Eggers, K. | EK | 5a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 6c |
Frau Gierke | Gie | 5c |
Frau Gronenberg | Gn | 5c |
Herr Gymnopoulos | Gym | |
Frau Hellmann | He | 6a |
Herr Hein | Hei | 7a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 8a |
Frau Krabbenhöft | Kra | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | 10a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Peters | Pe | |
Herr Petersen | TP | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Rohde | Ro | |
Herr Schaffrath | Sr | |
Frau Seegert | Sg | 6b |
Frau Salloch | SL | 6b |
Frau Sommer | So | 9b |
Frau Thimm | Th | 5b |
Herr Wagner | Wa | 7b |
Herr Waldmann | Wm | |
Frau Weinhold | We | 7c |