Stundenpläne
- A
- Aufbau Gruppe A
- Aufbau Gruppe B
- B
- DaZ
- DaZ Basisklasse
- Erle
- Flexible Ausgang.
- KG
- Kl
- x
- x?
- xx
- 2
- 5a
- 5b
- 5c
- 6a
- 6b
- 6c
- 7a
- 7b
- 7c
- 8a
- 8b
- 8c
- 9a
- 9b
- 9c
- 10a
Klasse A
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | DaZ Stufe 2 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse Aufbau Gruppe A
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse Aufbau Gruppe B
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse B
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | SaZ Stufe 2 | Aufbau Eng/Mathe | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse DaZ
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 |
| Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| — | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | SaZ Stufe 2 |
| — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse DaZ Basisklasse
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse Erle
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Deutsch Erle | Mathematik | ??? | Deutsch Erle |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathematik |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | |||||
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse Flexible Ausgang.
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Weltkunde | Mathematik | Deutsch | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Deutsch | Verbraucherbildung | Englisch | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Wirtschaft und Politik | Sport | — | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Mathematik | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Weltkunde | Englisch | Kunst | Kunst | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse KG
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse Kl
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | |
| 5 | 11:25 - 12:10 |
| Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| — | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse x
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | Schulleitungsrunde GemS/GS | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | Erziehungshilfe | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | EH Organisation | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Mentorin Informatik | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse x?
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Lese Coach | — | — | Lese Coach | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Lese Coach | — | Lese Coach | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Teamsitzung | ||||
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse xx
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | Kleingruppe |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | Kleingruppe | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | Kleingruppe | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Kleingruppe | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Trainings Club 1 | — | — | Trainings Club 2 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse 2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | SaZ Stufe 2 |
| — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse 5a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Verbraucherbildung | Mathe macht stark | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Naturwissenschaften |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Weltkunde | Naturwissenschaften | Mathematik | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Weltkunde | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Englisch | Englisch | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Englisch | Reli/Philo | Musik | Reli/Philo |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Naturwissenschaften | Englisch | Kompetenztraining | Kunst |
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 5 | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 5b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Weltkunde | Mathe macht stark | Wahlpflichtkurs 1 | Kunst | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Musik | Naturwissenschaften | Mathematik | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Lesen | Englisch | Englisch | Deutsch |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Kompetenztraining | Deutsch | Reli/Philo | Deutsch | Reli/Philo |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Verbraucherbildung | Mathematik | Weltkunde | Mathematik |
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 5 | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 5c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathe macht stark | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Kompetenztraining | Deutsch | Weltkunde | Naturwissenschaften | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Englisch | Mathematik | Lesen | Mathematik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Verbraucherbildung | Naturwissenschaften | Reli/Philo | Mathematik | Reli/Philo |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Musik | Weltkunde | Kunst | Englisch | Deutsch |
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 5 | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 6a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Kunst | Mathematik | Reli/Philo | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Sport | Sport | Naturwissenschaften | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 |
| Weltkunde | Deutsch | Verbraucherbildung | Mathematik | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Naturwissenschaften | |||||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Reli/Philo | Lesen | Weltkunde | Englisch | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | Mathematik | Musik | Englisch | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 6 | — | Dänisch 6 | — | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse 6b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Englisch | Deutsch | Englisch | Reli/Philo | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Mathematik | Deutsch | Deutsch | |||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Kunst | Mathematik | Sport |
| Englisch | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Naturwissenschaften | Englisch | Naturwissenschaften | |||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Musik | Reli/Philo | Lesen | Weltkunde | Mathematik | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Verbraucherbildung | Naturwissenschaften | Mathematik | Sport | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 6 | — | Dänisch 6 | — | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse 6c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Weltkunde | Englisch |
| Deutsch | Reli/Philo | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Deutsch | Verbraucherbildung | Englisch | |||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Weltkunde | Sport | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Musik | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik | Deutsch | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Reli/Philo | Kunst | Englisch | Mathematik | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | Mathematik | Lesen | Englisch | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | LRS 6 | — | Dänisch 6 | — | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Klasse 7a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Informatik | Geschichte | Geschichte | Mathematik |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Deutsch | Geographie | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Informatik | Deutsch | Sport |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Englisch | Berufsorientierung | Deutsch | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Sport | Mathematik | Reli/Philo | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Reli/Philo | Englisch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Naturwissenschaften | Geographie | Naturwissenschaften | Deutsch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Informatik | Englisch | Sport | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Berufsorientierung | Englisch |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Sport | Mathematik | Reli/Philo | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Reli/Philo | Englisch | Geschichte | Geschichte | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Sport | Mathematik | Sport |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Geographie | Deutsch | Deutsch |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Informatik | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Geschichte | Englisch | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Berufsorientierung | Mathematik | Geschichte | Reli/Philo | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Reli/Philo | Informatik | Naturwissenschaften | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Lesen | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Biologie | Physik | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Englisch | Mathematik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Geographie | Sport | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Geschichte | Geschichte | Berufsorientierung | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Chemie | Informatik | Mathe macht stark | Physik | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Geographie | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Informatik | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Berufsorientierung | Physik | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Mathematik |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Informatik | Biologie | Englisch | Lesen | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Physik | Geschichte |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Deutsch | Englisch | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Chemie | Englisch | Geographie | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Geschichte | Mathematik | Mathe macht stark | Sport | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Geographie | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Sport | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Physik | Lesen | Biologie | Geschichte | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Physik | Berufsorientierung | Englisch | Geographie |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Chemie | Mathematik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Informatik | Sport | Englisch | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Geschichte | Deutsch | Deutsch | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Informatik | Mathematik | Mathe macht stark | Geographie | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Sport | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Wirtschaft und Politik | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 9a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Sport | Geographie | Deutsch | Deutsch | Biologie |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wirtschaft und Politik | Chemie | Englisch | Englisch | Deutsch |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Physik | Mathematik | Geschichte | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Berufsorientierung | Geographie | Geschichte | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Lesen | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | Biologie | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Berufsorientierung | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
Klasse 9b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Biologie | Englisch | Mathematik | Berufsorientierung | Geographie |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wirtschaft und Politik | Sport | Berufsorientierung | Chemie | Mathematik |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Sport | Englisch |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Geschichte | Geographie | Mathematik | Deutsch |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Geschichte |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Biologie | Lesen | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | Physik | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Englisch | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
Klasse 9c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Geschichte | Physik | Mathematik | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Biologie | Deutsch | Berufsorientierung | Sport | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Biologie | Deutsch | Mathematik | Englisch | Geographie |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Mathematik | Chemie | Deutsch | Mathematik |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | Lesen |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Wirtschaft und Politik | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | Geschichte | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Berufsorientierung | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
Klasse 10a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Wirtschaft und Politik | Sport | Englisch | Chemie | Mathematik | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Geschichte | Mathematik | Englisch | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Geographie | Deutsch | Geographie | |||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Physik | Deutsch | Biologie | Englisch | Physik | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Philosophie | Chemie | Geschichte | ||||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — |
| — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2026/27
Stand: 21.09.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Okt. 26
Praktikum 9
Mo.., 26.10.2026 - Fr.., 06.11.2026 Nov. 3
Klasse 7 BO-Begleiter
Di.., 03.11.2026 - Mi.., 04.11.2026 Nov. 3
Pädagogische Konferenzen
Di.., 03.11.2026 Nov. 9
Projektarbeit Mentorentreffen II
Mo.., 09.11.2026 Nov. 11
Klasse 8 BFE BBZ
Mi.., 11.11.2026






