Stundenpläne
Klasse Deutsch als Zweitsprache
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
2 | 8:20 - 9:05 | DaZ Nawi | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe DaZ | Mathe DaZ | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
4 | 10:20 - 11:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | DaZ Nawi | Mathe DaZ |
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | |
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- DaZ Verbraucherbi.
- Action
- Kreativ
Klasse Erle
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathematik | Mathematik | Englisch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | erl. Päd | erl. Päd | erl. Päd | erl. Päd | erl. Päd |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 |
| Kunst |
| Mathematik | Naturwissenschaften | ||||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Englisch | |||||||
3 | 9:30 - 10:15 |
| Musik | digitales Lernen | Mathematik | |||||
4 | 10:20 - 11:05 | Klassenrat | Deutsch | Naturwissenschaften | Sport | Englisch | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Englisch |
| Deutsch | |||||
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Weltkunde | Sport | Weltkunde | |||||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Musik | Deutsch |
| Religion | Naturwissenschaften | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Religion | Weltkunde | Englisch | Weltkunde | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Kunst | Lesen | Klassenrat | Englisch | Deutsch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Deutsch | Sport | Englisch | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Mathematik | digitales Lernen | ||||
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik | |||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 5c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch |
| Weltkunde | digitales Lernen | ||
2 | 8:20 - 9:05 |
| Englisch | Deutsch | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Lesen | Kunst | Musik | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Sport | Deutsch | Englisch | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Religion | Naturwissenschaften | Weltkunde | Religion | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Naturwissenschaften | Mathematik | Klassenrat | |||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Kompetenztraining | Deutsch | Weltkunde | Deutsch | Deutsch | |
2 | 8:20 - 9:05 | Musik | Sport | Mathematik | Sport | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Religion | Englisch | Englisch | Englisch | Naturwissenschaften | |
4 | 10:20 - 11:05 |
| Naturwissenschaften | Weltkunde | Mathematik | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Kunst | Naturwissenschaften | Klassenrat | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Weltkunde | Religion | Lesen | Lese-Rechtschr-Schwäche | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Sport | Deutsch | Deutsch | Englisch | Lesen | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Mathematik | Naturwissenschaften | Weltkunde | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Musik | Naturwissenschaften | Klassenrat | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Englisch | Sport | Religion |
| ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Religion | Kunst | Mathematik | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Kompetenztraining | Weltkunde | Weltkunde | Lese-Rechtschr-Schwäche | |||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 6c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Lesen | Weltkunde | Deutsch | Kompetenztraining | Naturwissenschaften |
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Sport | Weltkunde | Weltkunde | |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Klassenrat | Musik |
4 | 10:20 - 11:05 | Religion | Naturwissenschaften | Deutsch | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Englisch | Kunst | Mathematik | Religion |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Englisch | Lese-Rechtschr-Schwäche | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Kunst | Englisch | Englisch | Berufsorientierung |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Deutsch | Geschichte | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Informatik | Deutsch | Sport | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Naturwissenschaften | Mathematik | Geographie | |
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Klassenrat | |
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Deutsch | Lesen | Naturwissenschaften | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 1 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Informatik | Geographie | Geschichte | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Mathematik | Englisch | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Klassenrat | Geschichte | Naturwissenschaften | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Berufsorientierung | Deutsch | Sport | Deutsch | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Kunst | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Naturwissenschaften | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Naturwissenschaften | |||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 1 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathematik | Klassenrat | Mathematik | Englisch | ||
2 | 8:20 - 9:05 |
| Geschichte | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | |||
3 | 9:30 - 10:15 |
| Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Deutsch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Wirtschaft und Politik | Geographie | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Sport | Deutsch | Sport | |||
6 | 12:15 - 13:00 | Berufsorientierung | Lesen | Geographie | Englisch | Geschichte | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Wahlpflichtkurs 1 | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Sport | Mathematik | Deutsch | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Lesen | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Englisch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Mathematik | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | Geographie | Geographie | Klassenrat | Sport |
| ||
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Geschichte | Berufsorientierung | Geschichte | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Wahlpflichtkurs 1 | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Geographie | Geographie | Geschichte | Wirtschaft und Politik | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Biologie | Mathe macht stark | Biologie | Englisch | Deutsch |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Deutsch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Klassenrat | Geschichte | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Sport | Physik/Chemie | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Philosophie | ||
7 | 13:30 - 14:15 | DaZ2 | — | — | Berufsorientierung | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | Physik/Chemie | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Geographie | Englisch | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Mathe macht stark | Deutsch | Deutsch | Englisch |
3 | 9:30 - 10:15 | Physik/Chemie | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Sport | Sport |
4 | 10:20 - 11:05 | Geschichte | Philosophie | Klassenrat | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Mathematik | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch |
6 | 12:15 - 13:00 | Geographie | Geschichte | Physik/Chemie | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie |
7 | 13:30 - 14:15 | DaZ2 | — | — | Berufsorientierung | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | Biologie | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Geographie | Biologie | Wirtschaft und Politik | Mathematik | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Geschichte | Mathe macht stark | Mathematik | Englisch | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Biologie | Wahlpflichtkurs 1 | Physik/Chemie | Englisch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Englisch | Geschichte | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Berufsorientierung | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | |
6 | 12:15 - 13:00 | Klassenrat | Physik/Chemie | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Physik/Chemie |
7 | 13:30 - 14:15 | DaZ2 | — | — | Philosophie | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | Geographie | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Physik | Englisch | Wirtschaft und Politik | Biologie |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Englisch | Geographie | Geographie | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Chemie | Deutsch | Geschichte |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Sport | |
5 | 11:25 - 12:10 | Wirtschaft und Politik | Wahlpflichtkurs 1 | Physik | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Biologie | Deutsch | Geschichte | Wahlpflichtkurs 1 | Philosophie |
7 | 13:30 - 14:15 | DaZ2 | — | — | Wahlpflichtkurs 2 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2022/2023
Stand: 06.02.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 2
- WPU 2 Musik
- WPU Internetanalyse
- WPU Filmstudio
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Mrz 21
Fachkonferenzen I
Di., 21.03.2023 Mrz 21
#Sockenaufforderung
Di., 21.03.2023 Mrz 23
Berufe-Speed-Dating
Do., 23.03.2023, 09:00 - 13:00 Uhr Mrz 28
Fachkonferenzen II
Di., 28.03.2023 Apr 3
Zukunftstag
Mo., 03.04.2023