Stundenpläne
Klasse DaZ
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch als Zweitsprache | Mathematik | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — | Mathematik | Deutsch als Zweitsprache |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Deutsch als Zweitsprache | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Kurs Verbraucherbildung | Deutsch als Zweitsprache | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathematik | Mathematik | |
6 | 12:15 - 13:00 | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse Erlebnispäd.Gruppe
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | — | Mathematik | Mathematik | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Naturwissenschaften |
3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogische Gruppe | Erlebnispädagogische Gruppe | Erlebnispädagogische Gruppe | Kurs Verbraucherbildung | Erlebnispädagogische Gruppe |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse MSA9
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | Physik/Chemie | Mathematik | Sport | Geographie |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Biologie | Geschichte | Mathematik | Biologie |
3 | 9:30 - 10:15 | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Sport | Deutsch | Physik/Chemie |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Geographie | Geschichte | Physik/Chemie | |
5 | 11:25 - 12:10 | Biologie | Deutsch | Deutsch | Wahlpflichtkurs 2 | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Geschichte | Geschichte | Physik/Chemie | — | |
7 | 13:30 - 14:15 | Deutsch | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Physik/Chemie | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Anna 9
- Modernes Leben
Wahlpflichtkurs 2
- Kurs Dänisch
- Kurs Musical
- Modernes Leben
- Angewandte Naturwissenschaften 10
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Weltkunde | Musik | Sport | Kunst | — |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Religion | Weltkunde | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Deutsch | Lesen macht stark | Mathematik | Naturwissenschaften |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Sport | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Religion | Englisch | Englisch | Deutsch | Deutsch |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Klassenrat | Naturwissenschaften | — | Sport |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Religion | Mathematik | Naturwissenschaften | Mathematik | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Musik | Mathematik | Weltkunde | Sport |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Deutsch | Weltkunde | Lesen macht stark | Klassenrat |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Sport | Musik | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Kunst | Englisch | Deutsch | Deutsch |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Religion | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Weltkunde | Mathematik | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Weltkunde | Englisch | Religion | Sport | Englisch |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Kunst | Deutsch | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Religion | Mathematik | Deutsch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen macht stark | Lese-Rechtschr-Schwäche | Sport | Weltkunde | Klassenrat |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Naturwissenschaften | Kompetenztraining | Religion | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Klassenrat | Weltkunde | Sport | Kunst | Religion |
3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Mathematik | Deutsch | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Lesen macht stark | Deutsch | Englisch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Englisch | Englisch | Naturwissenschaften | Sport |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Lese-Rechtschr-Schwäche | Weltkunde | Naturwissenschaften | Deutsch |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Kunst | Deutsch | Geschichte | Geographie | Naturwissenschaften |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Mathematik | Naturwissenschaften | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Sport | Klassenrat | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Naturwissenschaften | Berufsorientierung | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Deutsch | Mathematik | Sport |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Lesen | Geschichte | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Anna 7
- Modernes Leben
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Lesen macht stark | Kunst | Englisch | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Mathematik | Deutsch | Englisch | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Kunst | Naturwissenschaften | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Englisch | Mathematik | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Berufsorientierung | Geschichte | Klassenrat | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Anna 7
- Modernes Leben
Klasse 7c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathematik | Naturwissenschaften | Englisch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Sport | Mathematik | Englisch | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Lesen macht stark | Kunst | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften |
4 | 10:20 - 11:05 | Geschichte | Deutsch | Geographie | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Geschichte | Deutsch | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Berufsorientierung | Klassenrat | Mathematik | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Anna 7
- Modernes Leben
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Geschichte | Geographie | Deutsch | Sport | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Mathe macht stark | Geographie | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Naturwissenschaften | Englisch | Wirtschaft und Politik | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Lesen | Berufsorientierung | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Klassenrat | Sport |
| Mathematik | Englisch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | — | — | Deutsch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Wahlpflichtkurs 1 | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Modernes Leben
- Angewandte Naturwissenschaften 8
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Sport | Englisch | Geschichte | Naturwissenschaften | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Mathe macht stark | Englisch | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Mathematik | Deutsch | Mathematik | |||
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Geographie | Mathematik | Klassenrat | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Lesen | Deutsch | Sport | Berufsorientierung |
| ||
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | — | Wirtschaft und Politik | Geographie | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Wahlpflichtkurs 1 | — | — | — | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Wahlpflichtkurs 1
- Kurs Dänisch
- Ästhetische Bildung
- Modernes Leben
- Angewandte Naturwissenschaften 8
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | — | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | — | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Englisch | Englisch | — | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | — | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | Mathematik | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | — | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | — | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Englisch | Englisch | — | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | — | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | Mathematik | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 9c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | — | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | — | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Englisch | Englisch | — | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | — | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | Mathematik | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | — | Englisch | Englisch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | — | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | — | Deutsch | Mathematik | Englisch |
4 | 10:20 - 11:05 | — | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | Mathematik | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2019/20 2. Halbjahr
Stand: 12.03.2021
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Apr 1
Osterferien
Do., 01.04.2021 - Fr., 16.04.2021 Apr 19
Praktikum Jahrgang 8
Mo., 19.04.2021 - Fr., 23.04.2021 Apr 19
Schulkonferenz
Mo., 19.04.2021, 19:00 Uhr Apr 21
Projektpräsentationen
Mi., 21.04.2021 - Fr., 23.04.2021 Apr 22
Girls & Boys Day
Do., 22.04.2021