Stundenpläne
- A
- Aufbau Gruppe A
- Aufbau Gruppe B
- B
- Basisgruppe A
- Basisgruppe B
- DaZ
- Erle
- KG
- x
- xx
- 5a
- 5b
- 5c
- 6a
- 6b
- 6c
- 7a
- 7b
- 7c
- 8a
- 8b
- 8c
- 9a
- 9b
- 9c
- 10a
Klasse A
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — | — | Deutsch als Zweitsprache |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | Mathe DaZ | — | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse Aufbau Gruppe A
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse Aufbau Gruppe B
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse B
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | — | — | Mathe DaZ | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse Basisgruppe A
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse Basisgruppe B
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse DaZ
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 |
| Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 |
| Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse Erle
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Englisch | Mathematik | Mathematik | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Deutsch | Deutsch |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | |||||
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse KG
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Kleingruppe | — | — | — | Kleingruppe |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | Kleingruppe | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse x
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | Team big | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | Teamsitzung |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | Erziehungshilfe | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | Teamsitzung | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | Erle Orgastunde | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Trainings Club 1 | — | — | Trainings Club 1 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse xx
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
| 2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
| 3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
| 4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
| 6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | SaZ Stufe 2 | DaZ Stufe 2 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse 5a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Reli/Philo | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Weltkunde | Mathematik | Mathematik | Naturwissenschaften | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Musik | Weltkunde | Mathematik |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Englisch | Deutsch | Naturwissenschaften | Mathematik |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Kunst | Deutsch | Deutsch | |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Mathe macht stark | Lesen | Englisch | Reli/Philo |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 5b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Reli/Philo | Naturwissenschaften |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Musik | Naturwissenschaften | Englisch | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Naturwissenschaften | Deutsch | Deutsch | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Kompetenztraining | Englisch | Mathematik | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Kunst | Deutsch | Englisch | Mathematik | Weltkunde |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Weltkunde | Mathe macht stark | Mathematik | Lesen | Reli/Philo |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 5c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Reli/Philo | Kunst |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Englisch | Englisch | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Weltkunde | Englisch | Kompetenztraining | Mathematik | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Weltkunde | Musik | Deutsch | Naturwissenschaften |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Mathematik | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Deutsch |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Mathe macht stark | Mathematik | Lesen | Reli/Philo | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 5 | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Sport
- digitales Lernen
Klasse 6a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Deutsch | Naturwissenschaften | Kunst | Deutsch | |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Mathematik | Lesen | Mathematik | Mathematik | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation |
| Reli/Philo | Weltkunde | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Englisch | Musik | Englisch | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Sport | Mathematik | Englisch | Reli/Philo | |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Weltkunde | Deutsch | Naturwissenschaften | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | — | — | |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse 6b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Lesen | Weltkunde | Mathematik | Musik | Englisch | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Englisch | Deutsch | Naturwissenschaften | ||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Deutsch | Kunst | Reli/Philo | Deutsch | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Sport | Naturwissenschaften | Englisch | Mathematik | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Mathematik |
| Sport | Reli/Philo | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Naturwissenschaften | Mathematik | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | — | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse 6c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Musik | Mathematik | Deutsch | |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Sport | Englisch | |||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Mathematik | Englisch | Reli/Philo | Kunst | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Englisch | Naturwissenschaften | Weltkunde | Sport | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Weltkunde | Deutsch |
| Reli/Philo | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Lesen | Naturwissenschaften | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | — | — | |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Klasse 7a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Geographie | Englisch | Englisch | Geschichte |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Informatik | Mathematik | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Deutsch | Naturwissenschaften | Wahlpflichtkurs 1 | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Reli/Philo | Informatik | Mathematik | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Deutsch | Geographie | Deutsch | Naturwissenschaften |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Sport | Reli/Philo | Berufsorientierung | |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Deutsch | Naturwissenschaften | Deutsch | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Englisch | Mathematik | Informatik |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Berufsorientierung | Informatik | Wahlpflichtkurs 1 | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Reli/Philo | Mathematik | Geographie | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Geschichte | Mathematik | Geographie | Englisch | Mathematik |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Sport | Reli/Philo | Geschichte | Deutsch |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Informatik | Geschichte | Englisch | Mathematik |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Geographie | Mathematik | Englisch |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Informatik | Reli/Philo | Englisch | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Berufsorientierung | Sport | Sport | Naturwissenschaften |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Geographie | Naturwissenschaften | Reli/Philo | Naturwissenschaften | ETEP Englisch |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Geographie | Sport | Deutsch | Englisch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Mathe macht stark | Biologie | Geschichte |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Physik | Deutsch | Geschichte | Wahlpflichtkurs 1 | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Chemie | Englisch | Englisch | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Mathematik | Informatik | Wirtschaft und Politik | Berufsorientierung |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Informatik | Mathematik | Geographie | Lesen |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Physik | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Geographie | Deutsch |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Chemie | Mathe macht stark | Mathematik | Berufsorientierung |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Geschichte | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Wahlpflichtkurs 1 | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Geschichte | Physik | Biologie | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Mathematik | Englisch | Deutsch | Sport |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Informatik | Informatik | Sport | Englisch | Geographie |
| 7 | 13:30 - 14:15 | Lesen | — | — | — | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | Physik | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Geographie | Physik | Deutsch | Englisch | Geographie |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Berufsorientierung | Mathe macht stark | Geschichte | Geschichte |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Informatik | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Sport | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Physik | Deutsch | Sport | Chemie | Biologie |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Englisch | Informatik | Mathematik | Englisch |
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Lesen | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 9a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Englisch | Biologie | Deutsch | Physik |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Berufsorientierung | Geographie | Wirtschaft und Politik | Biologie |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 2 | Chemie | Deutsch |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Geschichte | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Sport | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 3 | Englisch |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Sport | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Geschichte | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- ESA1 Mathematik
- ESA2 Mathematik
- MSA 9 Mathematik
Wahlpflichtkurs 2
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 3
- angewandte Nawi
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Englisch | Englisch | Geographie |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Biologie | Deutsch | Physik |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Geschichte | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 2 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Deutsch | Geschichte | Englisch | |
| 5 | 11:25 - 12:10 | Chemie | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 3 | Deutsch |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Berufsorientierung | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Geographie | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- ESA1 Mathematik
- ESA2 Mathematik
- MSA 9 Mathematik
Wahlpflichtkurs 2
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 3
- angewandte Nawi
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9c
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Deutsch | Geographie | Chemie | Geographie |
| 2 | 8:20 - 9:05 | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Physik | Englisch | |
| 3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 2 | Berufsorientierung | Geschichte |
| 4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Biologie | Wirtschaft und Politik | ||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Wahlpflichtkurs 1 | Wahlpflichtkurs 3 | Biologie |
| 6 | 12:15 - 13:00 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | ||
| 7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Sport | — |
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- ESA1 Mathematik
- ESA2 Mathematik
- MSA 9 Mathematik
Wahlpflichtkurs 2
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 3
- angewandte Nawi
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 10a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8:15 | Geschichte | Biologie | Englisch | Biologie | Deutsch | ||
| 2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Mathematik | Mathematik | Geschichte | |||
| 3 | 9:30 - 10:15 | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Geographie | Englisch | ||
| 4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Sport | Physik | Chemie | |||
| 5 | 11:25 - 12:10 | Philosophie | Physik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 2 | Mathematik | ||
| 6 | 12:15 - 13:00 | Chemie | Englisch | Geographie | Sport | |||
| 7 | 13:30 - 14:15 |
| — | — | selbstorganisiertes Lernen | — | ||
| 8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 12.02.2026
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 2
- angewandte Nawi
- Modernes Leben
- Ästhetik
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Sep. 14
Abgabe Thema Projektarbeit
Mo.., 14.09.2026 Sep. 15
Fachkonferenzen
Di.., 15.09.2026 Sep. 15
Fachkonferenzen
Di.., 15.09.2026 Sep. 18
Genehmigung der Themen für die Projektarbeit
Fr.., 18.09.2026 Sep. 22
Elternabend Jahrgang 8
Di.., 22.09.2026, 18:00 Uhr






