Stundenpläne
Klasse Deutsch als Zweitsprache
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
2 | 8:20 - 9:05 | DaZ Nawi | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | DaZ Nawi | Deutsch als Zweitsprache | |
4 | 10:20 - 11:05 |
| Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Klasse Erle
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Englisch | Deutsch | Deutsch | Naturwissenschaften |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Weltkunde | Englisch | Mathematik | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Musik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Weltkunde | Weltkunde |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Sport | Sport | Naturwissenschaften | |
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Englisch | Deutsch | Englisch | |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Englisch | Klassenrat | Kunst | Mathematik |
5 | 11:25 - 12:10 | Mathematik | Religion | Lesen | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Lese-Rechtschr-Schwäche | Religion | digitales Lernen | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Religion | Wahlpflichtkurs 1 | Religion | digitales Lernen |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Sport | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Klassenrat | Mathematik | Englisch | Kunst | |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Lesen | Deutsch | Mathematik | |
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Weltkunde | Sport | Englisch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Lese-Rechtschr-Schwäche | Weltkunde | Musik | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 5c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Weltkunde | Klassenrat | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik | Kunst |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Mathematik | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Deutsch | Englisch | digitales Lernen | Religion |
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Weltkunde | Musik | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Religion | Mathematik | Naturwissenschaften | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Englisch | Lese-Rechtschr-Schwäche | Sport | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- Kooperative Spiele
- Tore Stunde
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Klassenrat | Kunst | Mathematik | Deutsch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Englisch | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Musik | Lesen | Englisch | Religion | Mathematik |
4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Deutsch | Weltkunde | Kompetenztraining | Weltkunde |
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Sport | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Naturwissenschaften | — | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Sport | Englisch | Kunst | Weltkunde | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Weltkunde | Deutsch | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Religion | Klassenrat | Sport | Mathematik | |
4 | 10:20 - 11:05 | Weltkunde | Deutsch | Naturwissenschaften | Lesen | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Kompetenztraining | Naturwissenschaften | Mathematik | Englisch | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Mathematik | Musik | Mathematik | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Klasse 6c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Englisch | Mathematik | Englisch | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Kunst | Naturwissenschaften | Weltkunde | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Weltkunde | Musik | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Religion | Sport | Sport | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Lesen | Weltkunde | Deutsch | Kompetenztraining | Klassenrat |
6 | 12:15 - 13:00 | Lese-Rechtschr-Schwäche | Mathematik | — | Naturwissenschaften | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | Geographie | Deutsch | Informatik | Sport |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Naturwissenschaften | Klassenrat | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Deutsch | Lesen | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Englisch | Berufsorientierung | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Geschichte | Mathematik | Kunst |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | ||||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Geschichte | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Geschichte | Deutsch | Kunst | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Deutsch | Sport | Wahlpflichtkurs 1 | Sport |
4 | 10:20 - 11:05 | Geographie | Berufsorientierung | Informatik | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Naturwissenschaften | |
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Englisch | Klassenrat | Geschichte | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Naturwissenschaften | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 7c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Kunst | Lesen | Deutsch | Kunst | Naturwissenschaften |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Deutsch | Mathematik | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Informatik | Geschichte | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Englisch | Sport | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Berufsorientierung | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Klassenrat | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Geographie | Englisch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Sport | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Geschichte | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Naturwissenschaften | Geographie | Mathematik | Englisch | Deutsch | |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Englisch | Englisch | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Mathe macht stark | Wahlpflichtkurs 1 | Klassenrat | Wirtschaft und Politik | |
4 | 10:20 - 11:05 |
| Berufsorientierung | Deutsch | Sport | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Geschichte | Geschichte | Englisch | Mathematik | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Informatik | — | — | Deutsch | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | Lesen | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Sport | Mathematik | Geschichte | Geographie | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Mathematik | Englisch | Deutsch | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Mathe macht stark | Wahlpflichtkurs 1 | Wirtschaft und Politik | Lesen | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Geschichte | Deutsch | Deutsch | Englisch | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Naturwissenschaften |
| Wahlpflichtkurs 1 | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | ||||||
7 | 13:30 - 14:15 | Berufsorientierung | — | — | Informatik | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | Klassenrat | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Biologie | Berufsorientierung | Englisch | Englisch | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Mathematik | ||||
3 | 9:30 - 10:15 |
| Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Mathematik | Biologie | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Physik | Geographie | Geschichte | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Philosophie | Wirtschaft und Politik | Geographie | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Klassenrat | Mathe macht stark | Geschichte | Englisch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Chemie | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Physik | Klassenrat | Geographie | Geschichte | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Geographie | |
3 | 9:30 - 10:15 | Chemie | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Mathematik | Geschichte |
4 | 10:20 - 11:05 | Wahlpflichtkurs 2 | Wirtschaft und Politik | Philosophie | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Englisch | Englisch | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Sport | Mathe macht stark | Berufsorientierung | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Sport | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Biologie | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 2
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
- Sprechstunde
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Wirtschaft und Politik | Biologie | Philosophie | Chemie | Wirtschaft und Politik | |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Physik | Sport | Geschichte | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 |
| Wahlpflichtkurs 1 | Physik | Sport | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Englisch | Deutsch | Geographie | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Deutsch | Englisch | Deutsch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Biologie | Mathematik | Geschichte | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 2 | — | |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 2
- WPU 2 Musik
- WPU Kunst trifft Informatik
- WPU Sport
Klasse 10b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Chemie | Wirtschaft und Politik | Sport | Deutsch | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | Philosophie | Mathematik | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Englisch | Sport |
4 | 10:20 - 11:05 | Physik | Mathematik |
| ||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Deutsch | Geschichte | Deutsch |
6 | 12:15 - 13:00 | Geographie | Geschichte | Physik | Englisch | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wahlpflichtkurs 2 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — |
Stundenplan 2023/2024
Stand: 28.08.2023
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Wahlpflichtkurs 2
- WPU 2 Musik
- WPU Kunst trifft Informatik
- WPU Sport
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Sep 28
Projektarbeit: Projektarbeitstag 1
Do., 28.09.2023, 08:20 - 11:05 Uhr Sep 29
Bundesjugendspiele
Fr., 29.09.2023 Okt 2
beweglicher Ferientag
Mo., 02.10.2023 Okt 3
Tag der Deutschen Einheit
Di., 03.10.2023 Okt 10
Elternabend Jahrgang 6 und 8
Di., 10.10.2023, 19:00 Uhr