Vertretungsplan
Vertretungsplan für Donnerstag, den 12.06.2025

Stand: 12.06.2025, 12:49
Der 8. Jahrgang ist im Praktikum.
Heute findet kein Trainingsclub statt.
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 | ||||||||
DaZ 2.1 | ||||||||
DaZ 2.2 | ||||||||
Erle | ||||||||
x | Springer Sr | |||||||
2.1 | ||||||||
2.2 | ||||||||
5a | ||||||||
5b | Wk Gym / R 1.16 | Mathe So / R 1.16 | Mathe R 1.16 | Spo Eg / R 1.16 | ||||
5c | ||||||||
6a | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7a | ModLe Wm / R 1.08 | ModLe Kra / R 1.08 | ||||||
7b | ||||||||
7c | Deu Sr / R 3.06 | Deu Kra / R 3.06 | Nawi He / R 3.06 | Mathe Hei / R 3.06 | ||||
8a | ||||||||
8b | ||||||||
8c | ||||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
10a |
Vertretungsplan für Freitag, den 13.06.2025

Stand: 12.06.2025, 12:49
Der 8. Jahrgang ist im Praktikum.
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 | ||||||||
DaZ 2.1 | ||||||||
DaZ 2.2 | ||||||||
Erle | Mathe Sg / Club | |||||||
x | ||||||||
2.1 | ||||||||
2.2 | ||||||||
5a | ||||||||
5b | Mathe Sg / R 1.16 | |||||||
5c | ||||||||
6a | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7a | Deu Kli / R 3.08 | |||||||
7b | ||||||||
7c | Kun Kra / R 3.06 | Mathe Sg / R 3.06 | Mathe Gym / R 3.06 | Deu He / R 3.06 | Klara-EvA Co / R 3.06 | |||
8a | ||||||||
8b | ||||||||
8c | ||||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
10a |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Lehrkraft | Kürzel | Klasse |
---|---|---|
Herr Baarck | Ba | 8b |
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Herr Bröckler | Br | 9a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 5a |
Frau Eggers, K. | EK | 5a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 6c |
Frau Gierke | Gie | 5c |
Frau Gronenberg | Gn | 5c |
Herr Gymnopoulos | Gym | |
Frau Hellmann | He | 6a |
Herr Hein | Hei | 7a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 8a |
Frau Krabbenhöft | Kra | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | 10a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Peters | Pe | |
Herr Petersen | TP | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Rohde | Ro | |
Herr Schaffrath | Sr | |
Frau Seegert | Sg | 6b |
Frau Salloch | SL | 6b |
Frau Sommer | So | 9b |
Frau Thimm | Th | 5b |
Herr Wagner | Wa | 7b |
Herr Waldmann | Wm | |
Frau Weinhold | We | 7c |