Vertretungsplan
Liebe Schülerinnen und Schüler, |
Ihr habt mittags den Blick auf den Vertretungsplan vergessen? Ihr wart krank und wollt am nächsten Tag wieder in die Schule? Hier könnt Ihr Euch darüber informieren, was Euch am nächsten Tag erwartet. |
Aber Achtung!!! |
Manche Veränderungen ergeben sich sehr spät. Deswegen gilt letztendlich der Plan, der morgens aktualisiert auf dem Bildschirm in der Aula zu sehen ist. |
Schulleitung |
Vertretungsplan für | |||||||||
Montag, den 20.01.2025 (Stand: 20.01.2025) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | besetzt | ||||||||
5a | |||||||||
5b | |||||||||
5c | Nawi Sr | EVA Aufagben Wm | |||||||
6a | EVA Aufagben Wm | Nawi Frä | Sport Wm | ||||||
6b | EVA Aufagben Hei | ||||||||
6c | Wk Kli | ||||||||
7a | Messe im MZR Hl/Wa/We | Kurse: Fit und gesund Wa/ AnNa Ga | We | EVA Aufagben Hei | |||||
7b | |||||||||
7c | EVA Aufagben Jö | ||||||||
8a | Messe im MZR Th/Ba/Lö | Nawi TP | Sport Gym | ||||||
8b | Co ganze Klasse | ||||||||
8c | Deu TP | Mathe Sr | |||||||
9a | Messeaufbau So/Br | Messe- Besucher 7. Jahrgang Hei/Wa/We | Messe- Besucher 8. Jahrgang Th/Ba/Lö | Abbau mit Hl/Wa/Ra | Br | ||||
9b | |||||||||
10a | WPU Musik EVA Aufagben Hei | ||||||||
DaZ- Klasse | Kreativ Sl ganze Klasse | ||||||||
Heute findet im Mehrzweckraum die Praktikumsmesse des 9. Jahrgangs für die Jahrgänge 7 und 8 Statt. |
Vertretungsplan für | |||||||
Dienstag, den 21.01.2025 (Stand: 21.01.2025) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | besetzt | ||||||
5a | |||||||
5b | |||||||
5c | Sr | ||||||
6a | |||||||
6b | |||||||
6c | Wk Sr | EVA Aufagben Wm | |||||
7a | EVA Aufagben We | ||||||
7b | |||||||
7c | Be/Hl Nebenaufsicht | Mathe Sg | Mathe Gie | Nawi Hl | EVA Aufagben We | ||
8a | EVA Aufagben Kli | Kurs modernes Leben und Ästhetik So | |||||
8b | Ges Hm | ||||||
8c | EVA Aufagben Jö | Mathe EK | Deu Frä | ||||
9a | TP | ||||||
9b | EVA Aufgaben So | ||||||
10a | EVA Aufagben Kli | ||||||
DaZ- Klasse | Alle Schülerinnen und Schüler sind in den Stammklassen. | ||||||
Heute sind Gespräche mit den SiS im Mediationsraum möglich. |
Vertretungsplan für | ||||||
Mittwoch, den 22.01.2025 (Stand: 21.01.2025) | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Insel | geöffnet | |||||
Erle | besetzt | |||||
5a | ||||||
5b | ||||||
5c | EVA Aufagben Wm | |||||
6a | Mathe Sr | Eng Co | ||||
6b | EVA Aufagben Wm | |||||
6c | ||||||
7a | ||||||
7b | ||||||
7c | ||||||
8a | Klara Ro | Mms Ba/Eg/Sr | Ges Sl | |||
8b | ||||||
8c | EVA Aufagben Sg | |||||
9a | Deu Th | Mathe Hl/Wa | Mathe Hl/Wa/Ra | Mathe Hl | ||
9b | Deu So | Mathe Ra | ||||
10a | ||||||
DaZ- Klasse | DaZ Be | |||||
Der DaZ 2 Unterricht ist heute EVA (Aufgaben des Fachunterrichtes). |
Vertretungsplan für | |||||||||
Donnerstag, den 23.01.2025 (Stand: 22.01.2025) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | geöffnet | ||||||||
Erle | Mathe Sr | besetzt | |||||||
5a | |||||||||
5b | |||||||||
5c | Co | Reli Hm | Kunst Wm | ||||||
6a | EVA Aufagben Co | Eng Co | Mathe Frä | EVA Aufagben Frä | |||||
6b | |||||||||
6c | |||||||||
7a | |||||||||
7b | |||||||||
7c | Nawi Sr | Mathe Sr | |||||||
8a | Co ganze Klasse | Mathe Sr | |||||||
8b | |||||||||
8c | |||||||||
9a | |||||||||
9b | |||||||||
10a | |||||||||
DaZ- Klasse | Mathe Sg | DaZ Ga | |||||||
Heute ist in der 3. Stunde der Leseschieber 📗. | |||||||||
Die Coachingstunde in der 7. und 8. Stunde fallen heute aus. |
Vertretungsplan für | |||||||
Freitag, den 24.01.2025 (Stand: 23.01.2025) | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | geöffnet | ||||||
Erle | 1. Stunde geschlossen/ besetzt | ||||||
5a | |||||||
5b | |||||||
5c | |||||||
6a | Kli (Nebenaufsicht) | Nawi Co | Nawi Ba | ||||
6b | |||||||
6c | |||||||
7a | |||||||
7b | |||||||
7c | |||||||
8a | Mathe Sr | Mathe Sr | Nawi Wm | ||||
8b | |||||||
8c | Sr | Sr | |||||
9a | |||||||
9b | Sport Wa/TP | Geo Wa/TP | |||||
10a | |||||||
DaZ- Klasse | DaZ Be |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Herr Baarck | Ba | 8b |
---|---|---|
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Herr Bröckler | Br | 9a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 5a |
Frau Eggers, K. | EK | 5a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 6c |
Frau Gierke | Gie | 5c |
Frau Gronenberg | Gn | 5c |
Herr Gymnopoulos | Gym | |
Frau Hellmann | He | 6a |
Herr Hein | Hei | 7a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 8a |
Frau Krabbenhöft | Kh | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | 10a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Peters | Pe | |
Herr Petersen | TP | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Rohde | Ro | |
Herr Schaffrath | Sr | |
Frau Seegert | Sg | 6b |
Frau Salloch | SL | 6b |
Frau Sommer | So | 9b |
Frau Thimm | Th | 5b |
Herr Wagner | Wa | 7b |
Herr Waldmann | Wm | |
Frau Weinhold | We | 7c |