Vertretungsplan
Liebe Schülerinnen und Schüler, |
Ihr habt mittags den Blick auf den Vertretungsplan vergessen? Ihr wart krank und wollt am nächsten Tag wieder in die Schule? Hier könnt Ihr Euch darüber informieren, was Euch am nächsten Tag erwartet. |
Aber Achtung!!! |
Manche Veränderungen ergeben sich sehr spät. Deswegen gilt letztendlich der Plan, der morgens aktualisiert auf dem Bildschirm in der Aula zu sehen ist. |
G.Geipel |
Vertretungsplan | |||||||||
Montag, den 16.05.2022 | |||||||||
Stand: 16.05.2022 | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Insel | besetzt | ||||||||
Erle | besetzt | ||||||||
5a | |||||||||
5b | Nawi Gym | ||||||||
5c | |||||||||
6a | Mathe Pe (ganze Klasse) | ||||||||
6b | |||||||||
7a | |||||||||
7b | |||||||||
8a | Eng Gie | Kompetenztraining in der Sporthalle Gym und F.P. | |||||||
8b | Deu Kb | Projekt: Gesunde Ernährung Ba | Projekt: Gesunde Ernährung Th | Projekt: Gesunde Ernährung Ba | Projekt: Gesunde Ernährung Th | Kurse ohne die 8a | |||
8c | |||||||||
9a | Mathe ESA- Mo, Mathe MSA -Ra | Mms Ra/Mo | |||||||
9b | |||||||||
10 | |||||||||
DaZ- Klasse | Busstunde Ho | ||||||||
Alle Abschlüssschülerinnen- und schüler treffen sich um 9:05 Uhr mit Frau Hoffmann-Timm in der Aula. | |||||||||
Heute finden die Präsentationen der Lesekisten von Klasse 7a (Sü) und 7b (Kli) im Mehrzweckraum von 18:00 bis ca 20:30 Uhr statt. |
Vertretungsplan | |||||||
für | |||||||
Dienstag, den 17.05.2022 | |||||||
Stand: 16.05.2022 | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Insel | besetzt | ||||||
Erle | besetzt | Mathe Jö | besetzt | ||||
5a | Mathe Ra | Deu Jö | |||||
5b | |||||||
5c | Deu We | ||||||
6a | |||||||
6b | Reli Kb | Mathe Ba ganze Klasse | |||||
7a | Eg (Klassenunterricht statt der Kurse) | fällt aus | |||||
7b | Geo Br | Jö (Klassenunterricht statt der Kurse) | |||||
8a | |||||||
8b | Deu Ek | ||||||
8c | fällt aus | Deu Br | |||||
9a | Sl im Klassenverband statt der Kurse | Phy Lö | |||||
9b | Eg im Klassenverband statt der Kurse | ||||||
10 | fällt aus | We | Deu We | Deu We+Sü | Mathe Jö | WiPo EK | |
DaZ- Klasse | DaZ Be | ||||||
In der 6. Stunde ist SV- Sitzung in der Aula. | |||||||
Heute finden die Präsentationen der Lesekisten von Klasse 7a (Sü) und 7b (Kli) im Mehrzweckraum von 18:00 bis ca 20:30 Uhr statt. |
Vertretungsplan | ||||||
für | ||||||
Mittwoch, den 18.05.2022 | ||||||
Stand: 13.05.2022 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Insel | besetzt | |||||
Erle | besetzt | |||||
5a | ||||||
5b | Wk Ba | |||||
5c | ||||||
6a | LRS So | |||||
6b | Mathe Mo | |||||
7a | ||||||
7b | ||||||
8a | Kurse ohne 8b | |||||
8b | Klara Ba | Projekt: Gesunde Ernährung Ba | Projekt: Gesunde Ernährung Th | |||
8c | Kurse ohne 8b | |||||
9a | ||||||
9b | ||||||
10 | ||||||
DaZ- Klasse | Busstunde Co | |||||
Der Leseschieber ist in der 5. Stunde. |
Vertretungsplan | ||||||||
für | ||||||||
Donnerstag, den 19.05.2022 | ||||||||
Stand: 16.05.2022 | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Insel | besetzt | |||||||
Erle | besetzt | |||||||
5a | Lesen mit Sü | |||||||
5b | Lesen mit So | |||||||
5c | Lesen mit We | |||||||
6a | ||||||||
6b | Wk Wa | Mathe Ba | ||||||
7a | ||||||||
7b | ||||||||
8a | Messe zu den Projektarbeiten mit Pop-Up-Werkstätten Infos siehe Extraplan Con/Th/Gym | Mms Jö/Ra/Mo | ||||||
8b | ||||||||
8c | ||||||||
9a | ESA Mathe Mo | Eng Be (ganze KLasse) | Kurs Ästehtik Sl | |||||
9b | WiPo Di | Geo Wa | ||||||
10 | Tagesausflug mit We und Eg | |||||||
DaZ- Klasse |
Vertretungsplan | ||||||
für | ||||||
Freitag, den 20.05.2022 | ||||||
Stand: 14.05.2022 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Insel | nicht besetzt | |||||
Erle | besetzt | |||||
5a | LRS fällt aus | |||||
5b | ||||||
5c | ||||||
6a | ||||||
6b | ||||||
7a | ||||||
7b | ||||||
8a | ||||||
8b | Projekt: Gesunde Ernährung Th in der Küche | |||||
8c | ||||||
9a | ||||||
9b | ||||||
10 | ||||||
DaZ- Klasse | ||||||
Der Kurs evangelische Religion der Klasse 10 ist heute auf einem Ausflug mit Kb. |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Name | Kürzel | Klasse |
---|---|---|
Frau Benkelmann | Be | DaZ Klasse |
Frau Carstensen | Ca | |
Frau Conklin | Con | 8c |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Dibbert | Di | |
Frau Eggers, K. | EK | 10 |
Frau Eggers, M. | Eg | 7a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Geipel | Gei | |
Frau Gierke | Gie | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Hellmann | He | 9b |
Frau Hostrup | Ho | |
Frau Jörgensen | Jö | 5a |
Frau Klinghagen | Kli | 7b |
Frau Klose | Kl | |
Frau Kublik | Kb | |
Frau Moskatov | Mo | |
Frau Peters | Pe | |
Frau Ralfs | Ra | |
Frau Salloch | SL | 9a |
Frau Schütt | Sü | |
Frau Sommer | So | 6b |
Frau Thimm | Th | 8b |
Frau Weinhold | We | 10 |
Herr Baarck | Ba | 5b |
Herr Bröckler | Br | 6a |
Herr Gymnopoulos | Gym | 8a |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 5c |
Herr Wagner | Wa |