Vertretungsplan
Vertretungsplan für Mittwoch, den 12.11.2025

Stand: 12.11.2025, 13:47
Kurs modernes Leben 9/10 ist auf einer Exkursion nach Flensburg mit Wa.
| Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen | |||||||
| B | DaZ fällt aus
Stammklassen | Mathe DaZ fällt aus | ||||||
| DaZ | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen DaZ fällt aus
Stammklassen | |||||||
| DaZ 2 B | ||||||||
| DaZ A | ||||||||
| DaZ B | ||||||||
| Erle | ||||||||
| x | ||||||||
| 5a | Eng Be / R 1.13 | |||||||
| 5b | Wk fällt aus | |||||||
| 5c | ||||||||
| 6a | Mathe fällt aus | Lesen Jö / R 2.17 | Deu Haa / R 2.17 | |||||
| 6b | Mathe Gie / R 1.16 | |||||||
| 6c | ||||||||
| 7a | Informatik Gie / R 4.07 | Reli/Philo fällt aus
nur die Gruppe EK | ||||||
| 7b | Ges He / R 4.10 Mitführung (7a) | Geo Br / R 4.10 Mitführung (7a) | ||||||
| 7c | Mathe Hl Mitführung | |||||||
| 8a | ||||||||
| 8b | Deu fällt aus | DeWiKo Gym / R 1.22 | WiPo Haa / R 1.22 Mitführung | Geo fällt aus | ||||
| 8c | ||||||||
| 9a | Ges Jö / R 4.03 | ModLe fällt aus
Ausflug nur Gruppe Wa Dän Br, Lö, Th Mitführung ()
Dän aufgeteilt Ästhe Th / R 0.15 Mitführung | ModLe fällt aus
Ausflug nur Gruppe Wa Dän Br, Lö, Th Mitführung ()
Dän aufegteilt Ästhe Th / R 0.15 Mitführung | |||||
| 9b | Mathe fällt aus | Geo TP / R 3.06 | ||||||
| 9c | Geo fällt aus | |||||||
| 10a |
Vertretungsplan für Donnerstag, den 13.11.2025

Stand: 12.11.2025, 13:47
Klasse 9: Vorbereitung auf den Tag der beruflichen Bildung mit Frau Friedrichsen in der 1. Std/9b, 2. Std/9a und 6. Std/9c. Der Projektarbeitstag des 9. Jahrgangs findet heute in der 3. bis 5. Stunde statt (Klassenräume und Computerraum GemS).
| Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DaZ fällt aus
Stammklassen | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen | ||||||
| B | DaZ statt Mathe DaZ Be / R 4.12 | DaZ fällt aus | ||||||
| DaZ | DaZ fällt aus
Stammklassen | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen | ||||||
| DaZ 2 B | ||||||||
| DaZ A | ||||||||
| DaZ B | ||||||||
| Erle | ||||||||
| x | ||||||||
| 5a | ||||||||
| 5b | Nawi fällt aus | Deu Sl / R 3.09 | Mathe Wm / R 3.09 | |||||
| 5c | Deu Kra / R 2.18 | Eng fällt aus | ||||||
| 6a | Spo Wm / TH 3 Mitführung (DaZ A) | Deu Gym / R 2.17 | Mathe fällt aus | |||||
| 6b | Mathe Ln / R 1.16 | Spo Th / TH 2 | DeWiKo fällt aus | |||||
| 6c | ||||||||
| 7a | Studio Z fällt aus
nur Studio Z/Dänisch haben EvA Dän fällt aus
nur Studio Z/Dänisch haben EvA Ästhe fällt aus
nur die Ästhetikgruppe hat EvA | Dän Br,Lö,Sg,So,Wa Mitführung ()
Dänisch und Studio Z aufgeteilt Studio Z Dänisch und Studio Z aufgeteilt / R 1.19 Mitführung () | Eng fällt aus | |||||
| 7b | ||||||||
| 7c | Spo fällt aus | |||||||
| 8a | Eng Wm | |||||||
| 8b | Deu Wa / R 1.22 | |||||||
| 8c | Eng Sg / R 1.17 | WiPo Haa / R 1.17 Mitführung | ||||||
| 9a | Che statt Deu TP / R 4.03 | Spo Jö / TH 2 Projektarbeit | Geo Ga / R 4.03 Mitführung (7b) | WiPo fällt aus | Che fällt aus | |||
| 9b | BO fällt aus | Che R 0.18 | Mathe Gym / R 3.06 Mitführung (6a) | |||||
| 9c | Ges Lö / R 1.12 | |||||||
| 10a |
Vertretungsplan für Freitag, den 14.11.2025

Stand: 12.11.2025, 13:47
| Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen | |||||||
| B | Mathe DaZ fällt aus | |||||||
| DaZ | Mathe DaZ fällt aus
Stammklassen | |||||||
| DaZ 2 B | ||||||||
| DaZ A | ||||||||
| DaZ B | ||||||||
| Erle | ||||||||
| x | ||||||||
| 5a | Reli/Philo Haa / R 3.09 | |||||||
| 5b | ||||||||
| 5c | ||||||||
| 6a | Deu Ro / R 2.17 Mitführung (5c) | DeWiKo Ga / R 2.17 | Spo Gie / TH 3 | Mathe Ga / R 2.17 | ||||
| 6b | Wk Co / R 1.16 | Mathe Th / R 1.16 | Eng fällt aus | |||||
| 6c | ||||||||
| 7a | Informatik Kli / R 4.07 | |||||||
| 7b | Informatik fällt aus | |||||||
| 7c | Mathe Gym / R 1.20 | |||||||
| 8a | ||||||||
| 8b | Deu Ga / R 1.22 Mitführung (7c) | |||||||
| 8c | ||||||||
| 9a | ||||||||
| 9b | Mathe Jö / R 3.06 Mitführung (5b) | Spo fällt aus | ||||||
| 9c | WiPo Th / R 1.12 Mitführung (6b) | |||||||
| 10a |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
| Lehrkraft | Kürzel | Klasse |
|---|---|---|
| Herr Baarck | Ba | 9b |
| Frau Benkelmann | Be | DaZ B |
| Herr Bröckler | Br | 10a |
| Frau Cooper Bühring | Co | |
| Frau Eggers, M. | Eg | 6a |
| Frau Eggers, K. | EK | 6a |
| Frau Frädrich | Frä | |
| Frau Gamega-Šubić | Ga | 7c |
| Frau Gierke | Gie | 6c |
| Frau Gronenberg | Gn | 6c |
| Herr Gymnopoulos | Gym | 8c |
| Herr ten Haaf | Haa | |
| Frau Hellmann | He | 7a |
| Herr Hein | Hei | 8a |
| Herr Holländer | Hl | |
| Frau Harms | Hm | |
| Frau Jörgensen | Jö | 9a |
| Frau Krabbenhöft | Kra | |
| Frau Klose | Kl | |
| Frau Klinghagen | Kli | |
| Herr Krieger | Kr | |
| Herr Löding | Lö | 8c |
| Frau Lorenzen | Ln | |
| Frau Peters | Pe | 5a |
| Herr Petersen | TP | |
| Frau Rohde | Ro | 5c |
| Frau Seegert | Sg | 7b |
| Frau Salloch | SL | 5b |
| Frau Sommer | So | 10a |
| Frau Thimm | Th | 6b |
| Herr Wagner | Wa | 8b |
| Herr Waldmann | Wm | DaZ A |
| Frau Weinhold |


