Stundenpläne
Klasse A
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | Deutsch als Zweitsprache | — | — | Deutsch als Zweitsprache |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
4 | 10:20 - 11:05 | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | — | Mathe DaZ | Mathe DaZ | |
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse Aufbau Gruppe B
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse B
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — | Mathe DaZ | — |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Deutsch als Zweitsprache | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Deutsch als Zweitsprache |
5 | 11:25 - 12:10 | — | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | |
6 | 12:15 - 13:00 | — | Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | Mathe DaZ | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse Basisgruppe A
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse Basisgruppe B
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | — | — | — | — |
2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | — |
3 | 9:30 - 10:15 | — | — | — | — | — |
4 | 10:20 - 11:05 | — | — | — | — | — |
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse DaZ
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | Deutsch als Zweitsprache | — | — | Deutsch als Zweitsprache | ||||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | — |
| Mathe DaZ | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache | ||||
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache | ||||
5 | 11:25 - 12:10 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Deutsch als Zweitsprache |
|
| Deutsch als Zweitsprache | ||||
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch als Zweitsprache | Deutsch als Zweitsprache |
| Deutsch als Zweitsprache | Mathe DaZ | ||||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — | ||||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse Erle
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Englisch | Deutsch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik | Erlebnispädagogik |
4 | 10:20 - 11:05 | |||||
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse x
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | — | Team big | — | — | — |
2 | 8:20 - 9:05 | — | — | — | — | Teamsitzung |
3 | 9:30 - 10:15 | — | Erziehungshilfe | — | — | — |
4 | 10:20 - 11:05 | — | Teamsitzung | — | — | — |
5 | 11:25 - 12:10 | — | — | — | — | — |
6 | 12:15 - 13:00 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | DaZ2 | DaZ2 | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse 5a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Naturwissenschaften | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Deutsch | Kompetenztraining | Mathematik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Mathematik | Weltkunde | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Reli/Philo |
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Deutsch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | |
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Englisch | Englisch | Mathematik | Englisch |
6 | 12:15 - 13:00 | Weltkunde | Reli/Philo | Lesen | Musik | Kunst |
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch 5 | — | — | Lese-Rechtschr-Schwäche | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- digitales Lernen
- Sport 5. Jahrgang
Klasse 5b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Musik | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Englisch | Englisch | Weltkunde | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Naturwissenschaften | Deutsch | Deutsch | Reli/Philo |
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik | Kunst | Englisch |
5 | 11:25 - 12:10 | Kompetenztraining | Deutsch | Naturwissenschaften | Mathematik | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Reli/Philo | Weltkunde | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Lesen |
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch 5 | — | — | Lese-Rechtschr-Schwäche | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- digitales Lernen
- Sport 5. Jahrgang
Klasse 5c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Naturwissenschaften | Deutsch |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Weltkunde | Englisch | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathe macht stark | Naturwissenschaften | Mathematik | Kompetenztraining | Reli/Philo |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Musik | |
5 | 11:25 - 12:10 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Deutsch | Naturwissenschaften | Kunst | Naturwissenschaften |
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Reli/Philo | Weltkunde | Englisch | Mathematik |
7 | 13:30 - 14:15 | Dänisch 5 | — | — | Lese-Rechtschr-Schwäche | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- Schwimmen
- digitales Lernen
- Sport 5. Jahrgang
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Mathematik | Mathematik | Englisch | Reli/Philo | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Weltkunde | Deutsch | |||
3 | 9:30 - 10:15 | Weltkunde | Englisch | Lesen | Naturwissenschaften | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Reli/Philo | Naturwissenschaften | Deutsch | Sport | Sport | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Naturwissenschaften |
| Kunst | Deutsch | Mathematik | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Musik | Naturwissenschaften | Mathematik | Englisch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 6 | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Englisch | Kunst | Englisch | Lesen | Reli/Philo | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Naturwissenschaften | Mathematik | Naturwissenschaften | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Deutsch | Musik | Englisch | Weltkunde | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Reli/Philo | Weltkunde | Mathematik | Sport | Mathematik | ||
5 | 11:25 - 12:10 | Sport | Naturwissenschaften |
| Deutsch | Deutsch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Mathematik | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Englisch | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 6 | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse 6c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Mathematik | Naturwissenschaften | Mathematik | Reli/Philo | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Naturwissenschaften | Englisch | Deutsch | ||||
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Weltkunde |
| Musik | Englisch | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Reli/Philo | Deutsch | Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Deutsch | Englisch | Deutsch | Weltkunde | Sport | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Lesen | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Sport | Kunst | |||
7 | 13:30 - 14:15 | Lese-Rechtschr-Schwäche | — | — | Dänisch 6 | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Klasse 7a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Geographie | Geschichte | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Englisch |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Naturwissenschaften | Mathematik | Informatik | |
3 | 9:30 - 10:15 | Berufsorientierung | Reli/Philo | Informatik | Mathematik | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Mathematik | Deutsch | Naturwissenschaften | Geographie |
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Deutsch | Geschichte | Sport | Wahlpflichtkurs 1 |
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Sport | Reli/Philo | Englisch | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Geographie | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Informatik |
2 | 8:20 - 9:05 | Deutsch | Englisch | Geschichte | Naturwissenschaften | |
3 | 9:30 - 10:15 | Geschichte | Reli/Philo | Berufsorientierung | Naturwissenschaften | Mathematik |
4 | 10:20 - 11:05 | Naturwissenschaften | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Sport |
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Geographie | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | |
6 | 12:15 - 13:00 | Informatik | Sport | Reli/Philo | Deutsch | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 7c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Informatik | Deutsch | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | Geschichte | Mathematik | Englisch | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Naturwissenschaften | Reli/Philo | Englisch | Deutsch | Geographie |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Geschichte | Informatik | Berufsorientierung | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Englisch | Mathematik | Sport | Naturwissenschaften | Wahlpflichtkurs 1 |
6 | 12:15 - 13:00 | Naturwissenschaften | Reli/Philo | Sport | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Physik | Wahlpflichtkurs 1 | Geographie |
2 | 8:20 - 9:05 | Informatik | Chemie | Deutsch | Biologie | |
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Mathe macht stark | Englisch | Englisch | Deutsch |
4 | 10:20 - 11:05 | Physik | Geschichte | Sport | Deutsch | Englisch |
5 | 11:25 - 12:10 | Geographie | Sport | Mathematik | Berufsorientierung | Wahlpflichtkurs 1 |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Mathematik | Informatik | Lesen | |
7 | 13:30 - 14:15 | Geschichte | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Informatik | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Mathematik |
2 | 8:20 - 9:05 | Physik | Sport | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Englisch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Geschichte | Mathe macht stark | Physik | Geographie | Geschichte |
4 | 10:20 - 11:05 | Berufsorientierung | Deutsch | Chemie | Deutsch | Deutsch |
5 | 11:25 - 12:10 | Informatik | Englisch | Wirtschaft und Politik | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Geographie | Sport | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Biologie | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Lesen | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 8c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Physik | Deutsch | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Physik |
2 | 8:20 - 9:05 | Geschichte | Informatik | Mathematik | Deutsch | |
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Mathe macht stark | Lesen | Englisch | Englisch |
4 | 10:20 - 11:05 | Mathematik | Englisch | Geographie | Geographie | Informatik |
5 | 11:25 - 12:10 | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Mathematik | Berufsorientierung | Chemie | Wahlpflichtkurs 1 |
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | Biologie | Sport | Wirtschaft und Politik | |
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Sport | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Geschichte | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Ästhetik
- Studio Zukunft/ Nachhaltigkeit
- Fit und gesund durch die Schule/ WPU
- Gesundheit und modernes Leben/ WPU
Klasse 9a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Biologie | Geschichte | Englisch | Geschichte |
2 | 8:20 - 9:05 | Berufsorientierung | Mathematik | Englisch | Mathematik | Mathematik |
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Geographie | Wahlpflichtkurs 1 | Biologie | Englisch |
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Deutsch | Deutsch | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Physik | Sport | |
6 | 12:15 - 13:00 | Deutsch | Geographie | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Wirtschaft und Politik | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Chemie | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Mathematik | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | Mathematik | Berufsorientierung | Geschichte |
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Biologie | Geographie | Englisch | Physik |
3 | 9:30 - 10:15 | Englisch | Deutsch | Wahlpflichtkurs 1 | Chemie | Englisch |
4 | 10:20 - 11:05 | Deutsch | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Deutsch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Deutsch | Mathematik | Mathematik |
6 | 12:15 - 13:00 | Englisch | Geschichte | Sport | ||
7 | 13:30 - 14:15 | Sport | — | — | — | — |
8 | 14:15 - 15:00 | Biologie | — | — | — | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 9c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Chemie | Berufsorientierung | Geographie | Deutsch | Biologie |
2 | 8:20 - 9:05 | Mathematik | Deutsch | Deutsch | Geographie | |
3 | 9:30 - 10:15 | Deutsch | Mathematik | Wahlpflichtkurs 1 | Physik | Mathematik |
4 | 10:20 - 11:05 | Sport | Englisch | Biologie | Englisch | |
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | WPU Kunst/Musik/ Bildung f. Nachh. Entwicklung | Englisch | Geschichte | Wirtschaft und Politik |
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | Englisch | Geschichte | ||
7 | 13:30 - 14:15 | — | — | — | Demokartie-Wirtschaft-Kommunikation | — |
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Klasse 10a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 - 8:15 | Biologie | Deutsch | Geschichte | Chemie | Deutsch | ||
2 | 8:20 - 9:05 | Geographie | Wirtschaft und Politik | Deutsch | Geschichte | Philosophie | ||
3 | 9:30 - 10:15 | Mathematik | Englisch | Wahlpflichtkurs 1 | Geographie | Physik | ||
4 | 10:20 - 11:05 | Englisch | Sport | Physik | Mathematik | |||
5 | 11:25 - 12:10 | Wahlpflichtkurs 1 | Chemie | Mathematik | Deutsch | Englisch | ||
6 | 12:15 - 13:00 | Mathematik | selbstorganisiertes Lernen | Biologie | ||||
7 | 13:30 - 14:15 |
| — | — | selbstorganisiertes Lernen | — | ||
8 | 14:15 - 15:00 | — | — | Sport | — |
Stundenplan 2025/26
Stand: 08.09.2025
Wahlpflichtkurs 1
- angewandte Nawi
- Dänisch
- Modernes Leben
- Ästhetik
Aktuelle Beiträge
Aktuelle Termine
Zurzeit liegen keine aktuellen Termine vor.