Vertretungsplan
Vertretungsplan für Dienstag, den 14.10.2025

Stand: 13.10.2025, 15:07
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
B | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 B | ||||||||
DaZ A | ||||||||
DaZ B | ||||||||
Erle | ||||||||
x | ||||||||
5a | Eng Wm / R 1.13 | Reli/Philo Wm / R 2.18 | ||||||
5b | Eng Frä / R 3.09 | Mathe Kli / R 3.09 | ||||||
5c | Nawi Frä / R 2.18 | |||||||
6a | ||||||||
6b | Kun Haa / R 0.15 | Wk Sg / R 1.16 | ||||||
6c | ||||||||
7a | ||||||||
7b | ||||||||
7c | ||||||||
8a | Che TP / R 0.18 | Mms So | ||||||
8b | ||||||||
8c | Informatik Hei / R 4.07 | Mathe Hei / R 1.17 | ||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
9c | ||||||||
10a | Mathe Frä / R 0.16 |
Vertretungsplan für Mittwoch, den 15.10.2025

Stand: 13.10.2025, 15:07
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
B | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 B | ||||||||
DaZ A | ||||||||
DaZ B | ||||||||
Erle | Mathe Haa / Club | |||||||
x | ||||||||
5a | Digitalunterricht Wa / R 4.07 | Digitalunterricht Be / R 4.07 | Deu Hei / R 1.13 | Eng Sg / R 1.13 | ||||
5b | Mathe Haa / R 3.09 | Wk Kli / R 3.09 | ||||||
5c | ||||||||
6a | ||||||||
6b | ||||||||
6c | ||||||||
7a | Informatik So / R 4.07 | |||||||
7b | Ges Kra / R 4.10 | |||||||
7c | ||||||||
8a | Deu statt Phy Ln / R 0.19 Deutscharbeit | Informatik Co / R 4.07 | ||||||
8b | Deu EK / R 1.22 | Deu statt DeWiKo EK / R 1.22 | ||||||
8c | Deu Hl / R 1.17 | Mathe Th / R 1.17 | Deu statt Geo Ln / R 1.17 | |||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
9c | ||||||||
10a | AnNa Th Mitführung Ästhe Th / R 0.15 | AnNa Th Mitführung Ästhe Th / R 0.15 | Mathe Frä / R 0.16 Mathe Frä / R 0.16 | Mathe statt soL Frä / R 0.16 |
Vertretungsplan für Donnerstag, den 16.10.2025

Stand: 13.10.2025, 15:07
Heute findet das Lesefest für die 5. Klassen statt.
Klasse 10: Wege nach der Schule mit Frau S. Friedrichsen.
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
B | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 B | ||||||||
DaZ A | ||||||||
DaZ B | ||||||||
Erle | ||||||||
x | DaZ2 Wm | DaZ2 Wm | ||||||
5a | Eng Be / R 1.13 | |||||||
5b | Eng Th / R 3.09 | Kun Haa / R 0.15 | Mathe Gym / R 3.09 | DeWiKo Sg / R 3.09 | ||||
5c | Kun Wm / R 0.15 | |||||||
6a | ||||||||
6b | Spo Kli / TH 2 | |||||||
6c | ||||||||
7a | AnNa Kra | AnNa Kra | ||||||
7b | ||||||||
7c | ||||||||
8a | ||||||||
8b | ||||||||
8c | ||||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
9c | ||||||||
10a | Phy So / R 0.19 |
Vertretungsplan für Freitag, den 17.10.2025

Stand: 13.10.2025, 15:07
Wir wünschen allen schöne und erholsame Herbstferien! Die Schule startet wieder am Montag, den 03.11.2025.
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
B | ||||||||
DaZ | ||||||||
DaZ 2 B | ||||||||
DaZ A | ||||||||
DaZ B | ||||||||
Erle | Deu Kli / Club | |||||||
x | ||||||||
5a | Reli/Philo Be / R 2.18 | Eng EK / R 1.13 | Kun Pe | |||||
5b | Deu Kli / R 3.09 LEA SH | Wk Kli / R 3.09 LEA SH | Eng Kli / R 3.09 | Mathe Kli / R 3.09 | ||||
5c | ||||||||
6a | Mathe statt Spo Eg / TH 3 | |||||||
6b | Wk Th / R 1.16 | Mathe Sg / R 1.16 | ||||||
6c | ||||||||
7a | Informatik Wa / R 4.07 | AnNa Pe | AnNa Gym AnNa Pe | |||||
7b | Informatik fällt aus | Mathe Sg | ||||||
7c | ||||||||
8a | ||||||||
8b | ||||||||
8c | Phy TP / R 0.19 | Informatik So / R 4.07 | ||||||
9a | ||||||||
9b | ||||||||
9c | ||||||||
10a | Phy Frä / R 0.19 | Mathe Frä / R 0.16 |
Lehrkräfte im aktuellen Schuljahr
Lehrkraft | Kürzel | Klasse |
---|---|---|
Herr Baarck | Ba | 9b |
Frau Benkelmann | Be | DaZ B |
Herr Bröckler | Br | 10a |
Frau Cooper Bühring | Co | |
Frau Eggers, M. | Eg | 6a |
Frau Eggers, K. | EK | 6a |
Frau Frädrich | Frä | |
Frau Gamega-Šubić | Ga | 7c |
Frau Gierke | Gie | 6c |
Frau Gronenberg | Gn | 6c |
Herr Gymnopoulos | Gym | 8c |
Herr ten Haaf | Haa | |
Frau Hellmann | He | 7a |
Herr Hein | Hei | 8a |
Herr Holländer | Hl | |
Frau Harms | Hm | |
Frau Jörgensen | Jö | 9a |
Frau Krabbenhöft | Kra | |
Frau Klose | Kl | |
Frau Klinghagen | Kli | |
Herr Krieger | Kr | |
Herr Löding | Lö | 8c |
Frau Lorenzen | Ln | |
Frau Peters | Pe | 5a |
Herr Petersen | TP | |
Frau Rohde | Ro | 5c |
Frau Seegert | Sg | 7b |
Frau Salloch | SL | 5b |
Frau Sommer | So | 10a |
Frau Thimm | Th | 6b |
Herr Wagner | Wa | 8b |
Herr Waldmann | Wm | DaZ A |
Frau Weinhold |